Area Routes ice mix alpine Comments Date
Akranes 1 C 0 Sunday November 21st, 2021
Akureyri 11 C 0 Thursday February 2nd, 2017
Arnarfjörður 50 C 0 Saturday May 16th, 2015
Árnessýsla 14 C 2 Wednesday December 16th, 2015
Ásbyrgi 1 0 Tuesday February 13th, 2018
Barðaströnd 3 C 0 Friday April 27th, 2018
Berufjörður 21 C C 0 Thursday September 3rd, 2015
Bolaklettur 20 C 1 Tuesday August 4th, 2015
Borgarfjörður 9 C 0 Monday August 31st, 2015
Botnssúlur 18 C C 0 Wednesday May 17th, 2017
Brattabrekka 30 C 0 Tuesday September 15th, 2015
Breiðdalur 43 C C 0 Saturday September 5th, 2015
Brynjudalur 82 C 5 Saturday July 25th, 2015
Dýrafjörður 24 C 0 Friday April 27th, 2018
Esja 121 C C 3 Saturday August 29th, 2015
Eyjafjöll 26 C C 0 Sunday January 24th, 2016
Fjarðabyggð 13 C 0 Sunday September 6th, 2015
Fljótsdalshérað 13 C 0 Thursday January 28th, 2016
Fljótshlíð 7 C C 0 Sunday January 24th, 2016
Glymsgil 30 C 1 Thursday September 3rd, 2015
Hafnarfjall 2 0 Friday February 18th, 2022
Háifoss 4 C 0 Monday August 31st, 2015
Haukadalur 52 C 1 Sunday September 6th, 2015
Hörgárdalur 38 C C 0 Wednesday January 27th, 2016
Hornstrandir 3 C 0 Monday March 14th, 2016
Hvalfjörður 39 C C 0 Friday September 4th, 2015
Hvítárgljúfur 7 C 0 Saturday January 23rd, 2016
Ísafjarðardjúp 82 C C 0 Wednesday January 27th, 2016
Kaldakinn 65 C 0 Monday August 31st, 2015
Kaldidalur 4 C 0 Thursday October 1st, 2015
Kerlingarfjöll 1 C 0 Monday May 15th, 2017
Kirkjubæjarklaustur 34 C C 0 Tuesday September 8th, 2015
Kjós 28 C C 0 Friday September 4th, 2015
Mosfellsdalur 3 C 0 Monday January 29th, 2018
Múlafjall 101 C 1 Saturday July 25th, 2015
Öræfajökull 37 C 0 Thursday September 3rd, 2015
Öræfi, Austur og Suðursveit 66 C C 0 Wednesday January 27th, 2016
Öræfi, Vestur 95 C C 0 Friday September 4th, 2015
Reykjanes 1 C 0 Saturday December 2nd, 2017
Reykjavík 3 C 1 Thursday November 30th, 2017
Skarðsheiði 43 C C 0 Thursday September 24th, 2015
Skarðsströnd 7 C 0 Friday March 23rd, 2018
Snæfellsnes 33 C C 0 Sunday July 26th, 2015
Sólheimajökull 5 C 0 Friday December 15th, 2017
Strandir 2 C 0 Monday October 8th, 2018
Tindfjöll 4 C C 0 Monday February 1st, 2016
Tröllaskagi 30 C C 0 Tuesday March 22nd, 2022
Vestrahorn 12 C 0 Thursday October 26th, 2017
Vífilsfell 6 C C 0 Thursday May 4th, 2017
Vík í Mýrdal 4 C 0 Saturday January 30th, 2016
Villingadalur 5 C 4 Monday August 17th, 2015
Þingvellir 2 C 0 Sunday January 24th, 2016
Þórsmörk 12 C C 0 Monday February 1st, 2016