Staður Leiðir ice mix alpine Athugasemdir Dagsetning
Akranes 1 C 0 21. nóvember, 2021
Akureyri 11 C 0 2. febrúar, 2017
Arnarfjörður 50 C 0 16. maí, 2015
Árnessýsla 14 C 2 16. desember, 2015
Ásbyrgi 1 0 13. febrúar, 2018
Barðaströnd 3 C 0 27. apríl, 2018
Berufjörður 21 C C 0 3. september, 2015
Bolaklettur 20 C 1 4. ágúst, 2015
Borgarfjörður 9 C 0 31. ágúst, 2015
Botnssúlur 18 C C 0 17. maí, 2017
Brattabrekka 30 C 0 15. september, 2015
Breiðdalur 43 C C 0 5. september, 2015
Brynjudalur 82 C 5 25. júlí, 2015
Dýrafjörður 24 C 0 27. apríl, 2018
Esja 121 C C 3 29. ágúst, 2015
Eyjafjöll 26 C C 0 24. janúar, 2016
Fjarðabyggð 13 C 0 6. september, 2015
Fljótsdalshérað 13 C 0 28. janúar, 2016
Fljótshlíð 7 C C 0 24. janúar, 2016
Glymsgil 30 C 1 3. september, 2015
Hafnarfjall 2 0 18. febrúar, 2022
Háifoss 4 C 0 31. ágúst, 2015
Haukadalur 52 C 1 6. september, 2015
Hörgárdalur 38 C C 0 27. janúar, 2016
Hornstrandir 3 C 0 14. mars, 2016
Hvalfjörður 39 C C 0 4. september, 2015
Hvítárgljúfur 7 C 0 23. janúar, 2016
Ísafjarðardjúp 82 C C 0 27. janúar, 2016
Kaldakinn 65 C 0 31. ágúst, 2015
Kaldidalur 4 C 0 1. október, 2015
Kerlingarfjöll 1 C 0 15. maí, 2017
Kirkjubæjarklaustur 34 C C 0 8. september, 2015
Kjós 28 C C 0 4. september, 2015
Mosfellsdalur 3 C 0 29. janúar, 2018
Múlafjall 101 C 1 25. júlí, 2015
Öræfajökull 37 C 0 3. september, 2015
Öræfi, Austur og Suðursveit 66 C C 0 27. janúar, 2016
Öræfi, Vestur 95 C C 0 4. september, 2015
Reykjanes 1 C 0 2. desember, 2017
Reykjavík 3 C 1 30. nóvember, 2017
Skarðsheiði 43 C C 0 24. september, 2015
Skarðsströnd 7 C 0 23. mars, 2018
Snæfellsnes 33 C C 0 26. júlí, 2015
Sólheimajökull 5 C 0 15. desember, 2017
Strandir 2 C 0 8. október, 2018
Tindfjöll 4 C C 0 1. febrúar, 2016
Tröllaskagi 30 C C 0 22. mars, 2022
Vestrahorn 12 C 0 26. október, 2017
Vífilsfell 6 C C 0 4. maí, 2017
Vík í Mýrdal 4 C 0 30. janúar, 2016
Villingadalur 5 C 4 17. ágúst, 2015
Þingvellir 2 C 0 24. janúar, 2016
Þórsmörk 12 C C 0 1. febrúar, 2016